Login Portal Alumni

Registrasi

Lupa Password?

Berita

HASIL TEST TOEFL AA YKPN 23 JANUARI 2014

04 Februari 2014 | JPC

HASIL TOEFL TEST AA YKPN
23 JANUARI 2014
           
  SESI 2        
No NAME SCORE Overall Score
Listening Structure Reading
1 ANGGITA CITRA OKTAVIANI 330 420 390 380
2 ANI PURWATI 370 410 410 397
3 ANISA WIDIARSIH 370 380 390 380
4 ARI MARYANTO 380 400 430 403
5 ATIKA NOVIANINGTYAS 370 380 380 377
6 BAGUS DWI NUR CAHYO 450 400 410 420
7 BAYU ANGGA WASISTA 500 410 490 467
8 BENI PRASETYO PRIHATMOKO 450 430 390 423
9 BENNY INDRA WICAKSANA 410 400 420 410
10 CAECILIA LAKSMI AZIZAH 480 500 470 483
11 CINDY PRASTICA ADHI 420 400 420 413
12 CIPTO ADITYANTO 370 400 420 397
13 CITRA DEWI L P 410 380 370 387
14 DHIMAS ARYA P 420 400 350 390
15 DHITA WIDYASTUTY 410 400 420 410
16 DULCE AMARAL 380 360 370 370
17 EDI SURYANTO 370 360 410 380
18 EKO PUJOLAKSONO 350 400 410 387
19 FITRI NOVITASARI 470 420 390 427
20 GARLAND DANDY SAPUTRA 490 450 430 457
21 GRACETA OKTANTIA I 410 360 300 357
22 HERDIAN KUSUMA PRADANA 410 420 460 430
23 IKA RISMA KHAIRUNISA 370 350 330 350
24 INDAH DWI OKTAVIANI 420 430 370 407
25 KAMALUDIN SURYO BASKORO 440 420 410 423
26 LARRY ARIEF SAHADEWI 380 360 470 403
27 LISNA NOVIANTI 350 410 390 383
28 LISTRIYANI NURJANAH 380 370 410 387
29 LUISA PRASKAH 370 420 420 403
30 LUSIA ARI K 320 330 390 347
31 MANTEP SUTOPO 320 380 430 377
32 MUHASIM 350 420 430 400
33 NADIA PRIMANDA TINTO 510 490 450 483
34 OVYNA FITRA E 410 400 390 400
35 PENI KUSUMAWATI 350 350 390 363
36 RESTI UMI ISTIQOMAH 370 350 350 357
37 RIZKY AYU AMALIA 410 380 350 380
38 ROSA METANINGRUM 320 400 430 383
39 SANNY FADIA 420 400 450 423
40 SAVIRA INDRIANI P 470 420 410 433
41 SRI YULIANI RAHMAT SETIAWAN 330 380 390 367
42 SUCIATI LESTARI 450 330 410 397
43 T. RATIH  KURNIA PUTRI 460 370 410 413
44 WAHYU RITA ANGGAR KUSUMA 370 330 390 363
45 WANDANING AYU SATITI 380 400 340 373
46 WIDYA OKTIYANTI 430 410 370 403
47 WISNU SISWONO APIF 430 400 370 400
48 YOHANA KRISTINA 410 400 410 407
49 YUDHIT FONDRA PRASETYA 470 470 430 457
50 YUNI SIWIDWIPUTRI 370 370 350 363
51 YUSTIN RIMA AGUSTIN 380 460 440 427
52 YUSTINUS ARI S.W 370 360 340 357

Kembali