Login Portal Alumni

Registrasi

Lupa Password?

Berita

HASIL TOEFL ALUMNI SESI 1 26 APRIL 2016

04 Mei 2016 | JPC

SESI I        
No Nama Hasil Test Overall
Listening Structure Reading Score
1 Agung Afendi Hertanto 410 410 350 390
2 Adam Prakoso 350 350 270 323
3 Agung Prasetya Nugraha 320 350 350 340
4 Ajeng Noor Sitawati 420 330 350 367
5 Alfiansyah Kusuma Andhika  410 330 380 373
6 Amalia Hanin Azzahra 510 410 470 463
7 Ameilia Aniza Putri 330 350 410 363
8 Andry Kurniadi 350 310 210 290
9 Angga Poetra Christyanto 370 380 340 363
10 Anita Putri Clara Farasati 330 330 340 333
11 Apika Senja Ayu Saputri 410 420 440 423
12 Apnina Frida Hapsari 320 350 300 323
13 Ari Widaryanto 430 380 380 397
14 Auliya Akbar C. 380 400 340 373
15 Ayu Setiyo Rini 320 360 350 343
16 Bayu Aldy Saputra 320 400 320 347
17 Dearetha Citra Aulia 500 440 490 477
18 Della Yunintha P. 480 420 460 453
19 Denisa Windasari 320 360 340 340
20 Deri Arista Anantasia Sobari 330 400 340 357
21 Desi Tri Pamungkas 370 430 480 427
22 Desy Kurnia Sari 470 380 380 410
23 Desy Narasika Samantha Clara 370 370 410 383
24 Deta Juliastono 420 330 440 397
25 Devy Agustina 330 330 260 307
26 Dewi Juanita Sari 320 350 490 387
27 Dhewy Wulandari 320 420 320 353
28 Dita Rahmadona 430 380 370 393
29 Dwita Ramadhani 440 370 380 397
30 Edgar Ryan Gunawan 380 400 420 400
31 Edward Harrist 450 400 430 427
32 Efrida Amitasari 440 420 420 427
33 Endah Gunita Sari 380 360 380 373
34 Erwin Triyana 350 380 350 360
35 Evana Rukhi Makhasi 350 370 410 377
36 Fanela Yunita Lestari 320 400 340 353
37 Fitriana Puji Astuti 330 400 350 360
38 Galang Sidhayatra Amurwabhumi 460 350 430 413
39 Ghea Maudhia Putri 420 270 340 343
40 Gigih Manggala 410 400 370 393
41 Gustin Amanda 430 370 410 403
42 Hanni Arianti 320 290 430 347
43 Hardi Zul Fadli 380 400 320 367
44 Herdina Aprilicya Dwi Putri A.P. 300 330 290 307
45 Ikanovia Purwantati 370 350 410 377
46 Intan Arya Pinatih 350 400 410 387
47 Irmariani Simangunsang 330 380 380 363
48 Januar Setyawan Wibowo 350 420 420 397
49 Kiranasari Kristianingrum 370 310 420 367
50 Leny Primadewi 350 350 330 343
51 Leny Zunita 370 330 370 357
52 Mahsa Verliana 540 470 530 513
53 Maria Magdalena Lucky Santia 370 410 420 400
54 Mohammad Aziz 380 360 340 360
55 Monica Ajeng Dea Carissa 370 360 350 360
56 Muchamad Nazir 370 370 390 377
57 Muhammad Sidik 430 350 380 387
58 Nabila Khansa 380 360 370 370
59 Naufal Irham Zidni Tamma 410 400 410 407
60 Nur Aryati Muslicha 370 260 340 323
61 Nur Azizah Fifiana 420 310 370 367
62 Nurinda Eka Hestiningrum 510 480 490 493
63 Okky Wicaksana 370 350 410 377
64 Oktavia Kartika Sari 320 350 410 360
65 Ovi Ruslindawati 320 370 340 343
66 Pipin Nipsarenda 330 350 340 340
67 Prabowo Wahyu Laksono 450 350 350 383
68 Prasetyo Ardhi 370 310 370 350
69 Priska Nurmalasari 420 420 420 420
70 Prita Lia Anggriana 370 360 340 357
71 Radytia Paramitha Takwa 440 400 420 420
72 Rahardini Endah Lestari 320 330 340 330
73 Rahmat Nurlistyanto 420 370 450 413
74 Restu Nur Windasari 370 330 330 343
75 Ricky Alexius Munthe 410 420 430 420
76 Rieska Bedsy Puteri 370 400 340 370
77 Rifai Vian Ardani 470 400 460 443
78 Rifda Septia Trisnawati 320 350 320 330
79 Rifki Yoga Hutama 410 370 410 397
80 Rihar Agus Triani Sudarsono 410 310 340 353
81 Risty Ninda Inas Afifah 450 400 430 427
82 Rizka Maharani Wartabone 520 430 460 470
83 Rosyid Prawata 370 370 420 387
84 Sarifuddin 370 360 410 380
85 Septiani Dwi Nur Rohmawati 370 400 410 393
86 Sholeha Kurniawati 420 400 340 387
87 Syahid Bayu Pramana 410 290 380 360
88 Tri Suhartini 350 400 390 380
89 Winda Ayu Ashari 370 400 330 367
90 Winjani Pramesti Dewi 420 380 350 383
91 Yoeniar Suryo Soeseno 410 330 320 353
92 Yudha Hermawan  410 290 380 360
93 Yunia Ulfa Baroroh 320 360 350 343
94 Zulvita Isti Primadani 310 350 300 320

Kembali