Login Portal Alumni

Registrasi

Lupa Password?

Berita

HASIL TOEFL ALUMNI SESI 2 DAN 3 26 APRIL 2016

04 Mei 2016 | JPC AAYKPN

SESI II          
No Nama Hasil Test Overall
Listening Structure Reading Score
1 Amelia Moniaga 320 310 370 333
2 Anggara 380 310 430 373
3 Anggi Laksita Riyandana 410 440 330 393
4 Anggraeni Windati 420 310 320 350
5 Anikawati Prasetia Saputri 320 260 320 300
6 Anisa Nurfaiza 380 330 350 353
7 Anisah 410 400 390 400
8 Anita Yuliyanti 330 350 320 333
9 Ari Setiyo Pramuri 420 330 340 363
10 Arnanti Kurniasari 320 270 350 313
11 Bekti Kusmiyati 410 430 380 407
12 Bernadetha Dewi Suryani 480 360 350 397
13 Claudia Russita Rochmat 410 370 410 397
14 Deni Novita Eka Lestari 410 450 420 427
15 Desi Apriliana Rusmaryati 410 330 290 343
16 Desi Astriningsih 330 330 390 350
17 Desi Nur Aisah 470 460 480 470
18 Desna Yudhi Rahayu 420 400 330 383
19 Devi Ayu Pratiwi 420 370 340 377
20 Dewi Permata Aprilia 410 350 330 363
21 Dhindha Desy Anggraeni 370 400 340 370
22 Dian Mauri Kristiana 330 360 440 377
23 Dian Ratnasari 370 290 340 333
24 Dita Atiningsih 370 410 380 387
25 Dwi Kusumastutik 330 350 300 327
26 Eka Sri Rahayuningsih 450 400 410 420
27 Elisia Janatun 410 400 370 393
28 Eliza Karunia Puspita Sari 420 310 300 343
29 Emi Christian Wahyuningsih 370 370 430 390
30 Endah Wahyuningsih 420 360 340 373
31 Endar Dwi Susanti 440 410 450 433
32 Endifia Desty 410 220 340 323
33 Era Febri Nurfitriansyah 430 250 410 363
34 Ermanda Khusnul Khotimah 370 330 300 333
35 Evi Yuli Ardila 370 400 380 383
36 Ezy Hulda Mizpa 420 370 390 393
37 Faizal Yusuf  450 400 370 407
38 Fatimah 370 380 410 387
39 Ferilina Mirta Ratri 440 380 440 420
40 Fety Nugrahaningrum 370 350 420 380
41 Fihuda Jati Marshitatama 410 370 430 403
42 Fitri Setiya Ningsih 420 410 330 387
43 Fitriyani Widyastuti 440 400 340 393
44 Galih Agung Mei Wulandari 410 400 340 383
45 Hesti Ratnasari 540 380 510 477
46 Ida Putri Apriliani 520 460 440 473
47 Ika Nurwidayanti 320 360 350 343
48 Imanita Dwi Mastuti 430 250 370 350
49 Ismi Kusumawati 420 370 420 403
50 Karina Kusumawardhani 320 360 420 367
51 Khoirunnisa Rahmawati 290 400 440 377
52 Laeli Nasaika 370 360 380 370
53 Langgeng Tiara Dianmiati 320 360 340 340
54 Larasati 410 360 340 370
55 Linda Widyawati 410 360 370 380
56 Listiyana Oktaviani 370 370 450 397
57 Luthfia Khairun Nisa 350 380 370 367
58 Mahdalena Emelia Sihole 350 420 410 393
59 Mei Asmorowati 440 490 430 453
60 Meilastri 420 400 270 363
61 Mia Fitriyati 470 470 510 483
62 Mirantika Dewi 380 380 340 367
63 Muhammad Rochmadi Santosa 410 350 430 397
64 Muji Rahayu 380 350 350 360
65 Mustika Wardani  430 330 410 390
66 Nanda Dyah Kurniawati 440 420 430 430
67 Novita Ayu Saputri 380 400 280 353
68 Nur Indah Wahyuni 470 380 410 420
69 Nur'aini Mulathifah 380 310 410 367
70 Orientalia Satya W. W. R. 380 310 390 360
71 Prabansiwi Mustikaningrum 460 400 480 447
72 Puput Niken Rahayu 370 350 440 387
73 Ratna Noviani 410 330 340 360
74 Ratna Setyowati 350 420 420 397
75 Ratna Widiadkha Saputri 320 330 370 340
76 Rika Yanuastiana 370 350 340 353
77 Risa Damayanti 320 370 370 353
78 Riyan Pujiyanto 410 400 340 383
79 Rizki Ramadhan Pratama Putra 380 370 460 403
80 Rory Ahadiyah 350 400 420 390
81 Rossalia Dyah Irawati 370 420 370 387
82 Sasi Kirana Hayumurti 540 420 500 487
83 Tia Isnawati 350 420 340 370
84 Tri Lestari 370 380 350 367
85 Vina Jati Kirana  370 370 410 383
86 Vitramayana Purba 350 370 350 357
87 Vreheta Kusumaningrum 330 370 410 370
88 Wahyu Nur Isna 320 360 320 333
89 Wheni Putri Pinaring 380 410 420 403
90 Yohana Desy Pranatalie 480 380 480 447
91 Yourdan Ryan Kuswoyo Putri 330 360 340 343
92 Yuhana Nia Kristina 330 370 390 363
93 Yuliani Ayu Christina Putri 450 350 420 407
94 Yunita Sari 450 360 390 400
           
SESI III          
No Nama Hasil Test Overall
Listening Structure Reading Score
1 Adelia Aprilita Eka K N 380 380 430 397
2 Adira Kusumastuti 540 520 580 547
3 Agustin Dwi Sartika 470 440 430 447
4 Ahmad Wahyu Prasetyo 350 310 320 327
5 Alfiani Mahmudah 370 290 380 347
6 Amri Mawarti 350 400 420 390
7 Anggik Novitasari 410 400 410 407
8 Anik Istiani 470 410 370 417
9 Anna Afdholiyah 410 370 430 403
10 Ari Tri Nuryanti 410 380 320 370
11 Ayu Styaningrum 330 370 340 347
12 Ayunandara Sekar Asmaraningtyas 370

Kembali